Датчик витрати рідини Belimo FM040R-SZ
- Виробник:: Belimo
- Модель: FM040R-SZ
- Наявність: В наявності
-
18509₴
- Без податку: 18509₴
Артикул:FM040R-SZ
Ультразвукові датчики потоку Belimo FM040R-SZ
Датчик призначається вимірювання витрати рідких середовищ. Ідеально підходить для систем кондиціювання, опалення, вентиляції, а також для застосування у промислових системах HVAC. Може використовуватись як у технологічних процесах, так і в обліково-розрахункових операціях житлово-комунального господарства. Ультразвуковий витратомір оснащений витратною трубкою, двома датчиками витрати та блоком електроніки.
| Підключення | кабель 1 м, 3 x 0.75 мм ² |
| Допустимий тиск, ps | 1600 kPa |
| Трубне з'єднання | внутрішнє різьблення за ISO 7-1/Зовнішнє різьблення згідно з ISO |
| Клас захисту IEC/EN | III клас (для наднизького напруження) (SELV) |
| Позиція встановлення | пряма до горизонталі |
| Принцип виміру | обчислення ультразвуком об'ємного потоку |
| Точність вимірювання | ±6% у межах (20...100% FS) |
| Температура довкілля | 0...50°C |
| Температура зберігання | -40...80°C |
| Падіння тиску | 7 kPa |
| Країна реєстрації виробника | Швейцарія |
| Номінальний діаметр (DN) | 40 |
| Приєднання | різьбове |
| Розмір різьблення у дюймах | 1 1/2" |
| Електроживлення | 24 В~/= |
| Вихідний сигнал | DC 0-10 В |
| Витрата | 0...3,00 л/с |
| Робочий тиск | 16 бар |
| Ступінь захисту | IP54 |
| Робоче середовище | вода розчин гліколю 60% |
| Матеріал корпусу | латунь |
| Technical | |
| Підключення | кабель 1 м, 3 x 0.75 мм ² |
| Допустимий тиск, ps | 1600 kPa |
| Трубне з'єднання | внутрішнє різьблення за ISO 7-1/Зовнішнє різьблення згідно з ISO |
| Клас захисту IEC/EN | III клас (для наднизького напруження) (SELV) |
| Позиція встановлення | пряма до горизонталі |
| Принцип виміру | обчислення ультразвуком об'ємного потоку |
| Точність вимірювання | ±6% у межах (20...100% FS) |
| Температура довкілля | 0...50°C |
| Температура зберігання | -40...80°C |

