Датчик вологості та температури Belimo 22DTH-11M
- Виробник:: Belimo
- Модель: 22DTH-11M
- Наявність: В наявності
-
8002₴
- Без податку: 8002₴
Датчики Вологості та Температури Belimo 22DTH-11M. Датчик для вимірювання відносної або абсолютної вологості та температури у повітроводах. Замість сигналу вологості можна обрати як вихідний сигнал ентальпію або точку роси . NEMA 4X / IP65 номінальний корпус.
Код товару: 22DTH-11M
| Technical | |
| Температура навколишнього середовища | -35...50 °C |
| Вимірюване середовище | Повітря, вода |
| Клас захисту UL | UL Class 2 Supply |
| Ступінь захисту IEC/EN | IP65 |
| Живлення змінним струмом (для 22DT-12..) | 24 V, ±10%, 0.82 VA |
| Електричне підключення | З'ємна пружинна клемна колодка, макс. 2,5 мм² |
| Кабельний ввід | PG11 Ø6 ... 10 мм, з ущільненням Ø6 ... 8 мм |
| Кількість діапазонів вимірювання | 8 |
| Вихідний сигнал активний | DC 0 ... 5/10 В , з перемиканням діапазону джампером. Вихідний опір: мін. 5 кОм |
| Вимірюваний параметр | Температура |
| Діапазони вимірювання температур | Увага: макс. температура вимірювання обмежена макс. температурою середовища (див. Параметри безпеки) Уставка діапазон [°C] Заводська установка S0 S1 -50...50 °C -10...120 °C S2 S3 S4 S5 S6 S7 0...50 °C 0...250 °C -15...35 °C 0...100 °C -20...80 °C 0...160 °C |
| Точність вимірювання температури | ±0.5 °C @ 21 °C |
| Кабельний ввід | PA6 |
| Корпус | Полікарбонат, NCS S0580-Y6OR Ущільнювач: 0467 NBR70 |
| Вологість навколишнього середовища | 85% r.H., без конденсату |
| Температура вимірюваного середовища | -50...160 °C |
| Температура поверхні корпусу Макс. | 70 °C |
| Клас захисту IEC/EN | III клас (для наднизьких напруг) (PELV) |
| Відповідність ЄС | Знак CE |
| Сертифікація IEC/EN | IEC/EN 60730-1 та IEC/EN 60730-2-9 |
| Ступінь захисту NEMA/UL | NEMA 4X |
| Стандарт якості | ISO 9001 |
| Вага | 0.10 кг |

